|
首页 | 硒鼓通用型号表 | 碳粉型号对照表 | 复印机粉盒型号对照表 | 油墨版纸对照表 | |
奔图型号对照表 | 色带架型号表 | 墨水型号表 | 打印机故障排除清单 | 打印机清零方法汇总 |
序号 | 名称 | 颜色 | 规格MM/M | 扭向 | 色带芯 |
1 | LQ300/LQ800 | 黑 | 12.7*12 | 平 | LQ300\800\1600k |
2 | 1600K3H | 黑 | 12.7*20 | 右 | LQ1600K3 |
3 | ERC-39\43 | 黑 | 12.7*4 | 右 | ERC38 |
4 | ERC-05架 | 紫 | 4*0.17 | 平 | 专用 |
5 | ERC-09 | 紫 | 4*0.20 | 平 | 专用 |
6 | 1600K1 | 黑 | 12.7*10 | 平 | LQ300\800\1600k |
7 | 1600K3 | 黑 | 12.7*30 | 右 | LQ1600K3 |
8 | PLQ20K | 黑 | 7*20 | 平 | PLQ20 |
9 | ERC-38/34/30 BK | 黑 | 12.7*4 | 右 | ERC38 |
10 | LQ630K | 黑 | 12.7*8 | 左 | LQ630 |
11 | LQ670\LQ680K | 黑 | 12.7*7 | 平 | LQ670 |
12 | LQ590K | 黑 | 12.7*9 | 右 | LQ590 |
13 | LQ690K/680II架 | 黑 | 12.7*20 | 右 | LQ1600K3 |
序号 | 名称 | 颜色 | 规格MM/M | 扭向 | 色带芯 |
1 | FP530K/GSX330 | 黑 | 8*10 | 平 | 140D |
2 | FP570K | 黑 | 12.7*20 | 左 | LQ630 |
3 | FP630K | 黑 | 12.7*12 | 左 | LQ630 |
序号 | 名称 | 颜色 | 规格MM/M | 扭向 | 色带芯 |
1 | CR3240/AR3200 | 黑 | 12.7*5 | 左 | CR3240 |
2 | NX500 | 黑 | 12.7*12 | 左 | LQ630 |
3 | SP200 | 紫 | 12.7*3 | 右 | ERC38 |
4 | BP3000 | 黑 | 10*35 | 右 | 专用 |
5 | BP880K | 色带可使用LQ630K,米数短点 |
序号 | 名称 | 颜色 | 规格MM/M | 扭向 | 色带芯 |
1 | DPK8580 | 黑 | 12.7*20 | 左 | DPK800 |
2 | DPK8680 | 黑 | 12.7*20 | 右 | DPK500 |
3 | DPK700 | 黑 | 12.7*20 | 右 | DPK700 |
4 | DPK750 | 黑 | 12.7*12 | 右 | DPK750 |
5 | DPK8100 | 黑 | 8*1.8 | 平 | OKI5320 |
6 | DPK8580/DPK800/DPK880 | 黑 | 12.7*20 | 左 | DPK800 |
7 | DPK900 | 黑 | 12.7*20 | 左 | DPK900 |
8 | DPK350 | 黑 | 12.7*20 | 左 | DPK350 |
序号 | 名称 | 颜色 | 规格MM/M | 扭向 | 色带芯 |
1 | DS2600II\DS300\DS650 | 黑 | 12.7*12 | 左 | LQ630 |
2 | DS1700 | 黑 | 12.7*12 | 左 | LQ630 |
3 | DS2100 | 黑 | 12.7*12 | 左 | LQ630 |
序号 | 名称 | 颜色 | 规格MM/M | 扭向 | 色带芯 |
1 | 5320/182/5530(OKI) | 黑 | 8*1.8 | 平 | OKL5320 |
2 | 5100F/5150F/5150FS(OKI) | 黑 | 12.7*12 | 左 | LQ630 |
3 | 1190(OKI) | 黑 | 12.7*12 | 左 | LQ630 |
4 | 5860(OKI) | 黑 | 7*22 | 左 | PR2 |
5 | 5560(OKI) | 黑 | 12.7*15 | 左 | LQ630 |
6 | 6100(OKI) | 黑 | 12.7*15 | 左 | LQ630 |
序号 | 名称 | 颜色 | 规格MM/M | 扭向 | 色带芯 |
1 | PR9 (南天) | 黑 | 7*15 | 平 | PLQ20 |
2 | PR2 (南天) | 黑 | 7*12 | 左 | PR2 |
3 | PR3(南天) | 黑 | 7*18 | 左 | PR3 |
序号 | 名称 | 规格MM/M | 扭向 | 备注 |
1 | 1600K3(爱普生) | 12.7*20 | 右 | (含手套) |
2 | LQ590K(爱普生) | 12.7*8 | 右 | (含手套) |
3 | LQ670\LQ680K(爱普生) | 12.7*5 | 平 | (含手套) |
4 | LQ630(爱普生) | 12.7*10 | 左 | (含手套) |
5 | PR2 (南天) | 7*10 | 左 | (含手套) |
6 | CR3240/AR3200(实达) | 12.7*5 | 左 | (含手套) |
2023计算机通用耗材型号对照表仅供渠道参考,欢迎提供对照表没有型号,方便代理商使用。860655516@qq.com |